₨3,800
Product Updated On | Mar 2, 2021 |
---|---|
Brand | Lexar |
Memory | 4GB |
Memory interface | DDR4 |
Memory Pin | 260 |
Form Factor | 30mm |
Speed | 2666 MHz |
Voltage | 1.20V |
Warranty | 1 Year Local Warranty |
₨6,300
Product Updated On | Mar 2, 2021 |
---|---|
Brand | Lexar |
Weight in lbs. | 0.0700 |
Capacity | 256GB |
Form Factor | 2.5”/7mm |
Interface | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
RPM Class | sequential read up to 520MB/s |
Dimensions | 00.2 x 69.85 x 7mm |
Warranty | 1 Year Local Warranty |
₨6,400
Product Updated On | Mar 2, 2021 |
---|---|
Brand | Lexar |
Memory | 8GB |
Memory interface | DDR4 |
Memory Pin | 260 |
Form Factor | 30mm |
Speed | 3000 MHz |
Voltage | 1.20V |
Warranty | 1 Year Local Warranty |
₨6,700
Product Updated On | Mar 2, 2021 |
---|---|
Brand | Lexar |
Weight in lbs. | 0.0190 |
Capacity | 256GB |
Form Factor | M.2 2280 form factor |
Interface | SATA III (6Gb/s) |
RPM Class | sequential read up to 550MB/s |
Dimensions | 3.15 x 0.87 x 0.09 in. |
Warranty | 1 Year Local Warranty |
₨10,700
Product Updated On | Mar 2, 2021 |
---|---|
Brand | Lexar |
Weight in lbs. | 0.0700 |
Capacity | 512GB |
Form Factor | 2.5”/7mm |
Interface | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
RPM Class | sequential read up to 550MB/s |
Dimensions | 00.2 x 69.85 x 7mm |
Warranty | 1 Year Local Warranty |